部長 | 内山 善康 |
---|---|
監督 | 鷹取 直希,伊丹 寛二 |
外部コーチ | 柴田 進 |
主将 | 小沼 航輔 |
副主将 | 佐藤 天仁 |
主務 | 三枝 虎徹 |
会計 | 福岡 仁 |
広報 | 佐藤 天仁 |
ブログ | 佐藤 天仁 |
SNS | 横田 武蔵 |
名前: | 石渡 尚之 |
学科: | 医学科 |
段位: | 初段 |
出身校: | 浅野高校 |
紹介: | フィギュアスケーター、ロックダンサーでもある |
一言: | もしかして柔道って体に悪いってことない? 痩せようとして運動したら体重が増えた |
名前: | 佐伯 優斗 |
学科: | 医学科 |
段位: | 無段 |
出身校: | 愛光学園 |
紹介: | 大学スタート。マッチョに憧れる。 眼鏡歴は20年、柔道はじめて3年目 |
一言: | 進級に命かける |
名前: | 間嶋 仁 |
学科: | 医学科 |
段位: | 初段 |
出身校: | 洛星高校 |
紹介: | 上腕が太い |
一言: | 筋肉はパワー |
名前: | 三枝 虎徹 |
学科: | 医学科 |
段位: | 初段 |
出身校: | 桐朋学園 |
紹介: | ..... |
一言: | ..... |
名前: | 小沼 航輔(主将) |
学科: | 体育学科 |
段位: | 初段 |
出身校: | 仙台商業高校 |
紹介: | ところで君のおなかの筋肉いったい何個に割れてんだい? |
一言: | 6つ以上8つ以下です |
名前: | 佐藤 天仁(副主将・広報) |
学科: | 日本文学科 |
段位: | 初段 |
出身校: | 岩手県立高田高校 |
紹介: | 内定を求めてダンジョンをさまよう |
一言: | ナイテイ、ナイテイ、ナイ、、ナ、ナンダッケ、、、カユ、ウマ |
名前: | 福岡 仁 |
学科: | 医学科 |
段位: | 無段 |
出身校: | 白陵高校 |
紹介: | 軽音部もやってます |
一言: | まずは受け身から |
名前: | 横田 武蔵 |
学科: | 理学科 |
段位: | 弐段 |
出身校: | 東海大学付属市原望洋高校 |
紹介: | |
一言: |
名前: | 長島 愛梨 |
学科: | 医学科 |
段位: | なし |
出身校: | 桐蔭学園 |
紹介: | |
一言: |
名前: | 船越 泰晴 |
学科: | 医学科 |
段位: | 弐段 |
出身校: | 開星高校 |
紹介: | |
一言: |
名前: | 髙橋 晋太郎 |
学科: | 医学科 |
段位: | 参段 |
出身校: | 慶応義塾大学 |
紹介: | |
一言: |
第63回 関東医科大学柔道大会 | 優勝 |
第53回 全日本医科学生体育大会王座決定戦 | 優勝 |
第62回 東日本医科学生体育大会 | 優勝 |
第62回 関東医科大学柔道大会 | 優勝 |
第52回 全日本医科学生体育大会王座決定戦 | 不出場 |
第61回 東日本医科学生体育大会 | 優勝 |
第61回 関東医科大学柔道大会 | 優勝 |
第51回 全日本医科学生体育大会王座決定戦 | 優勝 |
第60回 東日本医科学生体育大会 | 優勝 |
第60回 関東医科大学柔道大会 | 第3位 |
第50回 全日本医科学生体育大会王座決定戦 | 準優勝 |
第59回 東日本医科学生体育大会 | 優勝 |
第59回 関東医科大学柔道大会 | 優勝 |
第49回 全日本医科学生体育大会王座決定戦 | 準優勝 |
第58回 東日本医科学生体育大会 | 準優勝 |